| 有機物 | 化学肥料 | 農薬 | |
|---|---|---|---|
| 3月14日 播種 | ー | ー | ー | 
| 4月27日 元肥施肥 | 堆肥約1000k 米ぬか20k 乾燥オカラ 20k | ー | ー | 
| 4月30日 定植準備 | EM活性液40㍑ 光合成菌1㍑ ストチュー 1㍑ | ー | ー | 
| 5月4日〜10日 トンネル作り定植 | ニーム10k | ー | 硫黄粉剤3k | 
| 5月30日〜 支柱立て・誘引 | ー | ー | ー | 
| 6月2日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液 300倍 光合成菌1000倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 EM蘇生パウダー3000倍 | - | ー | 
| 6月13日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液 300倍 光合成菌1000倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 EM蘇生パウダー3000倍 | ー | ー | 
| 6月16日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液 300倍 光合成菌1000倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 EM蘇生パウダー3000倍 | ー | ー | 
| 6月17日 網かけ | ー | ー | ー | 
| 6月23日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液 300倍 光合成菌1000倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 EM蘇生パウダー3000倍 | ー | ー | 
| 6月27日 薬剤散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液 300倍 光合成菌1000倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 | ー | チューンアップ顆粒水和剤 2000倍 (有機JAS適合農薬) | 
| 7月1日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液 300倍 光合成菌1000倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 EM蘇生パウダー3000倍 | ー | ー | 
| 7月4日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液 300倍 光合成菌1000倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 EM蘇生パウダー3000倍 | ー | ー | 
| 7月14日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液 300倍 光合成菌1000倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 EM蘇生パウダー3000倍 | ー | ー | 
| 7月25日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液 300倍 光合成菌1000倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 EM蘇生パウダー3000倍 | ー | ー | 
| 8月12日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液 300倍 光合成菌1000倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 EM蘇生パウダー3000倍 | ー | ー | 
