| 有機物 | 化学肥料 | 農薬 | |
|---|---|---|---|
| 9月6日 元肥施肥 | 堆肥約1000k EM活性液300㍑ | ー | ネマトリン粒剤15k | 
| 9月12日 大根播種 | ー | ー | ー | 
| 10月6日 葉面散布 | EM活性液300倍 黒酢300倍 ストチュー300倍 光合成菌500倍 EM散布の友1000倍 EM7100000倍 EMセラC蘇生3000倍 EM粉石鹸3000倍 | ー | ー | 
| 10月7日 間引き | ー | ー | ー | 
| 10月18日 葉面散布 | EM活性液300倍 黒酢300倍 ストチュー300倍 光合成菌500倍 EM散布の友1000倍 EM7100000倍 EMセラC蘇生3000倍 EM粉石鹸3000倍 | ー | ー | 
| 10月20日 追肥施肥 | ー | NK2号(16-0-16)15k | ー | 
| 10月26日 葉面散布 | EM活性液300倍 黒酢300倍 ストチュー300倍 光合成菌500倍 EM散布の友1000倍 EM7100000倍 EMセラC蘇生3000倍 EM粉石鹸3000倍 | ー | ー | 
| 11月20日 薬剤散布 | EM活性液300倍 黒酢300倍 ストチュー300倍 EM散布の友1000倍 EM粉石鹸3000倍 | ー | アクタラ顆粒水和剤 2000倍 | 
