| 有機物 | 化学肥料 | 農薬 | |
|---|---|---|---|
| 1月21日 元肥施肥 | 堆肥約2000k EM2次活性液500㍑ | ー | ー | 
| 1月24日〜30日 定植 | ー | ー | ー | 
| 2月5日 追肥施肥 | ー | 野菜追肥専用(18-4-12)80k | ー | 
| 2月15日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液300倍 黒酢500倍 光合成菌500倍 EM散布の友1000倍 | ー | チューンアップ顆粒水和剤 2000倍 (有機JAS認定農薬) | 
| 3月11日 追肥施肥 | ー | 野菜追肥専用(18-4-12)40k | ー | 
| 4月25日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 木酢液 300倍 黒酢300倍 光合成菌500倍 EM散布の友1000倍 | ー | チューンアップ顆粒水和剤 2000倍 (有機JAS認定農薬) | 
