| 有機物 | 化学肥料 | 農薬 | |
|---|---|---|---|
| 4月24日 元肥施肥 | 堆肥2000k | ー | ー | 
| 4月30日 元肥施肥 | 米ぬか300k ニーム120k EM2次活性液 40㍑ | ー | ー | 
| 4月30日〜5月11日 播種 | ー | ー | ー | 
| 5月14日〜 定植 | ー | ー | ー | 
| 5月28日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー 300倍 木酢液300倍 黒酢300倍 EM散布の友500倍 光合成菌500倍 | ー | ー | 
| 6月4日 追肥施肥 | 米ぬか100k 油粕80k ニーム20k | ー | ー | 
| 6月10日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー 300倍 木酢液300倍 黒酢300倍 EM散布の友500倍 光合成菌500倍 | ー | ー | 
| 6月21日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー 300倍 木酢液300倍 黒酢300倍 EM散布の友500倍 光合成菌500倍 | ー | スピノエース顆粒水和剤 5000倍 | 
