| 有機物 | 化学肥料 | 農薬 | |
|---|---|---|---|
| 9月6日 元肥施肥 | 堆肥1200k | ー | ー | 
| 9月9日 播種準備 | EM2次活性液100㍑ | ー | ネマキック10k | 
| 9月12日 大根播種 | ー | ー | フォース粒剤3k | 
| 9月17日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 黒酢300倍 光合成菌300倍 EM散布の友 1000倍 EM710000倍 蘇生パウダー3000倍 | ー | チューンアップ顆粒水和剤 2000倍 | 
| 9月27日 間引き | ー | ー | ー | 
| 10月14日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 黒酢300倍 光合成菌300倍 EM散布の友 1000倍 EM710000倍 蘇生パウダー3000倍 | ー | チューンアップ顆粒水和剤 2000倍 | 
| 10月31日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 黒酢300倍 光合成菌300倍 EM散布の友 1000倍 EM710000倍 | ー | スピノエース顆粒水和剤 3000倍 | 
