| 有機物 | 化学肥料 | 農薬 | |
|---|---|---|---|
| 8月31日 元肥施肥 | 堆肥 2500k | ⚫︎ | ⚫︎ | 
| 9月3日 大根播種 | EM活性液 200㍑ | ⚫︎ | ネマキック 30kフォース粒剤 12k | 
| 9月11日 葉面散布 | EM活性液 300倍ストチュー 300倍黒酢 300倍 EM3S 300倍 EM7 10000倍 | ⚫︎ | ⚫︎ | 
| 10月3日 葉面散布 | EM活性液 300倍ストチュー 300倍 リンゴ酢 500倍 EM散布の友 1000倍 EMS 1000倍 | ⚫︎ | スピノエース 5000倍 | 
| 11月5日 葉面散布 | EM活性液 300倍 ストチュー 300倍 リンゴ酢 300倍 EM散布の友 1000倍 EMS 1000倍 | ⚫︎ | スピノエース顆粒水和剤 5000倍 | 
| ⚫︎月⚫︎日 ⚫︎⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 
