| 有機物 | 化学肥料 | 農薬 | |
|---|---|---|---|
| 8月28日 元肥施肥 | 堆肥(ニーム入り)約3000k EM2次活性液600㍑ | ー | ネマキック10k | 
| 9月1日 大根播種 | ー | ー | フォース粒剤8k | 
| 9月13日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 黒酢300倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 光合成菌1000倍 | ー | チューンアップ顆粒水和剤 2000倍 | 
| 9月13日 間引き | ー | ー | ー | 
| 9月30日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 黒酢300倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 光合成菌1000倍 | ー | ー | 
| 10月22日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 黒酢300倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 光合成菌1000倍 | ー | スピノエース顆粒水和剤 2500倍 | 
| 11月9日 葉面散布 | EM活性液300倍 ストチュー300倍 黒酢300倍 EM710000倍 EM散布の友1000倍 光合成菌1000倍 | ー | アドマイヤー乳剤フロアブル 4000倍 | 
